Willkommen auf Burg Winnenthal, wo sich Leben und Wohnen im Alter individuell und in gepflegter Atmosphäre gestalten lässt.
Auf unserer Burg wird das ganzheitliche Wohlbefinden aller Bewohner groß geschrieben. Unterhaltung, Freude und Abwechslung sind selbstverständlicher Teil unserer Philosophie, denn auch in Pflegesituationen sollten Sie auf angenehme Lebensumstände nicht verzichten müssen.
| Pflegestufe O | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 | |
| Tagessätze | ||||
| Stationäre Pflegeleistungen | 24,60 € | 38,16 € | 54,43 € | 71,30 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 27,34 € | 27,34 € | 27,34 € | 27,34 € |
| Investitionskostenanteil | 16,86 € | 16,86 € | 16,86 € | 16,86 € |
| Gesamtentgelt | 68,80 € | 82,36 € | 98,63 € | 115,50 € |
| Monatssatz | ||||
| Gesamt | 2.091,52 € | 2.503,74 € | 2.998,35 € | 3.511,20 € |
| Mtl. Pflegegeld der Pflegegeldkasse | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.510,00 € | |
| Eigenanteil | 2.091,52 € | 1.480,74 € | 1.719,35 € | 2.001,20 € |
| Die Berechnungsgrundlage für die oben stehende Tabelle ist die Unterbringung im Doppelzimmer. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 5,00 € pro Tag. Bei Vorliegen der Vorraussetzungen kann für die Deckung der Investitionskosten Pflegewohngeld beim zuständigen Kreis beantragt werden. Bei darüber hinausgehenden finanziellen Bedarf kann Hilfe zur Pflege bei der zuständigen Kommune beantragt werden. |
||||
Informationen zur Finanzierung einer Kurzzeitpflege